Klubbmästerskap


Huvudsida | Trivselklassen | Tävlingsklassen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Christer Helgesson, Norrtälje BGK

Klass: Tävlingsklassen
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Blixt3 2 4 2
2Tvillingport2 1 2 1
3Mittkulle1 1 3 2
4Hål i backe med green1 2 2 7
5Dosering2 1 1 1
6Lådbana2 2 3 3
7Vagga med green2 2 3 3
8Fiskben1 1 2 2
9Tysk klack2 1 1 2
10Vinkel1 2 5 1
11Tunakors2 2 3 1
12Gentleman med green2 2 2 4
13Sidspel2 2 1 1
14Ränna1 2 2 4
15Brevlåda/Dropp2 2 2 1
16Örkelljunga med green1 1 2 2
17Kulle med port2 1 2 2
18Inslag2 2 1 3

Summa 31 29 41 42
Snitt: 35,8
Totalresultat: 143

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Trivselklassen | Tävlingsklassen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla