Klubbmästerskap


Huvudsida | Trivselklassen | Tävlingsklassen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lars Åke Holgersson, Norrtälje BGK

Klass: Tävlingsklassen
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Blixt2 2 1 3
2Tvillingport1 2 2 3
3Mittkulle2 2 2 2
4Hål i backe med green2 2 3 4
5Dosering2 2 1 1
6Lådbana2 2 2 2
7Vagga med green2 2 2 2
8Fiskben2 1 2 2
9Tysk klack1 2 3 2
10Vinkel1 2 1 1
11Tunakors2 2 5 1
12Gentleman med green2 1 7 6
13Sidspel1 2 1 1
14Ränna2 1 4 1
15Brevlåda/Dropp2 2 1 1
16Örkelljunga med green1 2 2 2
17Kulle med port2 2 3 1
18Inslag2 1 2 1

Summa 31 32 44 36
Snitt: 35,8
Totalresultat: 143

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Trivselklassen | Tävlingsklassen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla