Klubbmästerskap


Huvudsida | Trivselklassen | Tävlingsklassen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Thomas Helgesson, Norrtälje BGK

Klass: Tävlingsklassen
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Blixt1 2 4 2
2Tvillingport2 2 2 3
3Mittkulle3 2 3 2
4Hål i backe med green1 1 2 1
5Dosering2 2 3 3
6Lådbana2 2 4 3
7Vagga med green2 2 2 3
8Fiskben2 2 2 2
9Tysk klack2 2 1 3
10Vinkel1 1 1 1
11Tunakors2 2 1 1
12Gentleman med green2 2 2 5
13Sidspel2 1 1 2
14Ränna2 1 5 2
15Brevlåda/Dropp1 2 1 1
16Örkelljunga med green1 1 2 2
17Kulle med port3 2 2 2
18Inslag2 1 2 1

Summa 33 30 40 39
Snitt: 35,5
Totalresultat: 142

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Trivselklassen | Tävlingsklassen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla