Klubbmästerskap


Huvudsida | Trivselklassen | Tävlingsklassen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Tomas Persson, Norrtälje BGK

Klass: Tävlingsklassen
Placering: 9

V1 V2 V3 V4
1Blixt2 2 4 3
2Tvillingport1 1 4 4
3Mittkulle3 2 4 4
4Hål i backe med green2 2 1 3
5Dosering2 2 3 4
6Lådbana2 3 2 2
7Vagga med green2 2 4 3
8Fiskben2 2 2 3
9Tysk klack1 3 2 1
10Vinkel1 2 5 3
11Tunakors2 2 7 1
12Gentleman med green1 1 2 7
13Sidspel2 2 3 4
14Ränna2 1 2 2
15Brevlåda/Dropp1 1 3 2
16Örkelljunga med green2 1 2 2
17Kulle med port2 2 1 2
18Inslag2 1 7 1

Summa 32 32 58 51
Snitt: 43,3
Totalresultat: 173

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Trivselklassen | Tävlingsklassen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla