Klubbmästerskap


Huvudsida | Trivselklassen | Tävlingsklassen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Sonny Ekefjord, Norrtälje BGK

Klass: Tävlingsklassen
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Blixt2 2 4 2
2Tvillingport2 1 2 3
3Mittkulle1 2 2 2
4Hål i backe med green2 2 2 1
5Dosering2 1 5 4
6Lådbana2 2 3 2
7Vagga med green1 3 2 2
8Fiskben2 2 3 4
9Tysk klack2 2 3 2
10Vinkel1 1 1 1
11Tunakors1 2 1 1
12Gentleman med green2 1 2 7
13Sidspel1 2 3 1
14Ränna2 2 3 2
15Brevlåda/Dropp2 2 2 2
16Örkelljunga med green1 2 2 2
17Kulle med port2 1 2 3
18Inslag1 1 1 3

Summa 29 31 43 44
Snitt: 36,8
Totalresultat: 147

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Trivselklassen | Tävlingsklassen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla